Zeitraum | Mindestpreis | Weitere Nacht | 1. Woche | 2. Woche | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Herbst 2022 | |||||||
13.09.-31.10.2022 | |||||||
5 Nächte Mindestaufenthalt | 735 | 132 | 995 | 920 | |||
November/Dezember | |||||||
01.11. - 16.12.2022 | |||||||
4 Nächte Mindestaufenthalt | 455 | 95 | 796 | 721 | |||
Weihnachten 2022 | |||||||
17.12.2022-05.01.2023 | |||||||
5 Nächte Mindestaufenthalt | 975 | 180 | 1335 | 1260 | |||
Winter 2023 | |||||||
06.01.2023 - 28.02.2023 | |||||||
4 Nächte Mindestaufenthalt | 487 | 103 | 796 | 721 | |||
Frühjahr 2023 | |||||||
01.03.2023 -31.03.2023 | |||||||
4 Nächte Mindestaufenthalt | 597 | 126 | 957 | 882 | |||
Ostern 2023 | |||||||
01.-21.04.2023 | |||||||
7 Nächte Mindestaufenthalt | 971 | 896 | |||||
April bis Juni | |||||||
22.04.- 23.06.2023 | |||||||
5 Nächte Mindestaufenthalt | 735 | 132 | 999 | 924 | |||
Sommer 2023 | |||||||
24.06.-08.09.2023 | |||||||
Anreisetag: Samstag | |||||||
7 Nächte Mindestaufenthalt | 1335 | 1260 | |||||
Herbst 2023 | |||||||
09.09.-30.09.2023 | |||||||
5 Nächte Mindestaufenthalt | 805 | 146 | 1097 | 1022 | |||
.Oktober 2023 | |||||||
01.10. - 31.10.2023 | |||||||
5 Nächte Mindestaufenthalt | 830 | 151 | 1132 | 1057 | |||
November/Dezember | |||||||
01.11. - 15.12.2023 | |||||||
4 Nächte Mindestaufenthalt | 487 | 103 | 796 | 721 | |||
Weihnachten 2023 | |||||||
16.12.2023-05.01.2024 | |||||||
5 Nächte Mindestaufenthalt | 935 | 180 | 1335 | 1260 | |||
Winter 2024 | |||||||
06.01. - 28.02.2024 | |||||||
4 Nächte Mindestaufenthalt | 519 | 111 | 852 | 777 | |||
Frühjahr 2024 | |||||||
01.03. - 15.03.2024 | |||||||
4 Nächte Mindestaufenthalt | 579 | 126 | 957 | 882 | |||
Ostern 2024 | |||||||
16.03. - 07.04.2024 | |||||||
7 Nächte Mindestaufenthalt | 971 | 896 | |||||
April bis Juni | |||||||
08.04.- 21.06.2024 | |||||||
5 Nächte Mindestaufenthalt | 735 | 132 | 999 | 924 | |||
Sommer 2024 | |||||||
22.06.-08.09.2024 | |||||||
Anreisetag: Samstag | |||||||
7 Nächte Mindestaufenthalt | 1335 | 1260 | |||||
Herbst 2024 | |||||||
09.09.-31.10.2024 | |||||||
5 Nächte Mindestaufenthalt | 805 | 146 | 1097 | 1022 | |||
November/Dezember | |||||||
01.11. - 20.12.2024 | |||||||
4 Nächte Mindestaufenthalt | 487 | 103 | 796 | 721 | |||
Weihnachten 2024 | |||||||
21.12.2024-05.01.2025 | |||||||
5 Nächte Mindestaufenthalt | 975 | 180 | 1335 | 1260 | |||
Winter 2024 | |||||||
06.01. - 28.02.2024 | |||||||
4 Nächte Mindestaufenthalt | 519 | 111 | 852 | 777 | |||
Stand: Oktober 2022 | |||||||
Endreinigung, Strom, Wasser, WLAN: im Preis eingeschlossen | |||||||
Zusatzkosten: | |||||||
In den Monaten Oktober bis März erheben wir einen Energiezuschlag, | |||||||
der bereits im Preis eingeschlossen ist | |||||||
Kurtaxe in Höhe von 1,50 €/Person/Nacht | |||||||
Stornierungskosten: | |||||||
o mindestens 30 Tage vor Anreise: 100 % Erstattung | |||||||
o zwischen 14 und 30 Tage vor Anreise: 50 % Erstattung | |||||||
o 14 Tage vor Anreise: keine Erstattung | |||||||
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung. | |||||||
An Karneval beträgt die Mindestmietzeit 4 Tage | |||||||
Weihnachten/Silvester nur wochenweise Vermietung | |||||||
Freitags ist keine An- und Abreise möglich |
Anfragen richten Sie bitte an:
Stefan Hellinger, Waldstraße 109, 56626 Andernach
01577 2990576
info@fewo-hellinger.de
Stefan Hellinger, Waldstraße 109, 56626 Andernach
01577 2990576
info@fewo-hellinger.de