Zeitraum | Mindestpreis | Weitere Nacht | 1. Woche | 2. Woche |
---|---|---|---|---|
Frühling 2022 | ||||
10.05.- 26.06.2022 | ||||
5 Nächte Mindestaufenthalt | 687 | 122 | 915 | 860 |
Sommer 2022 | ||||
27.06.-12.09.2022 | ||||
Anreisetag: Samstag | ||||
7 Nächte Mindestaufenthalt | 1225 | 1150 | ||
Herbst 2022 | ||||
13.09.-31.10.2022 | ||||
5 Nächte Mindestaufenthalt | 735 | 132 | 995 | 920 |
November/Dezember | ||||
01.11. - 16.12.2022 | ||||
4 Nächte Mindestaufenthalt | 415 | 85 | 670 | 595 |
Weihnachten 2022 | ||||
17.12.2022-05.01.2023 | ||||
5 Nächte Mindestaufenthalt | 870 | 160 | 1195 | 1120 |
Winter 2023 | ||||
06.01.2023 - 28.02.2023 | ||||
4 Nächte Mindestaufenthalt | 415 | 85 | 665 | 590 |
Frühjahr 2023 | ||||
01.03.2023 -31.03.2023 | ||||
4 Nächte Mindestaufenthalt | 505 | 108 | 830 | 755 |
Ostern 2023 | ||||
01.-23.04.2023 | ||||
7 Nächte Mindestaufenthalt | 845 | 770 | ||
April bis Juni | ||||
24.04.- 23.06.2023 | ||||
5 Nächte Mindestaufenthalt | 695 | 124 | 940 | 865 |
Sommer 2023 | ||||
24.06.-08.09.2023 | ||||
Anreisetag: Samstag | ||||
7 Nächte Mindestaufenthalt | 1275 | 1200 | ||
Herbst 2023 | ||||
09.09.-31.10.2023 | ||||
5 Nächte Mindestaufenthalt | 740 | 133 | 1005 | 930 |
November/Dezember | ||||
01.11. - 15.12.2023 | ||||
4 Nächte Mindestaufenthalt | 415 | 85 | 670 | 595 |
Weihnachten 2023 | ||||
16.12.2023-05.01.2024 | ||||
5 Nächte Mindestaufenthalt | 885 | 162 | 1205 | 1130 |
Winter 2024 | ||||
06.01. - 28.02.2024 | ||||
4 Nächte Mindestaufenthalt | 435 | 90 | 705 | 630 |
Stand: Mai 2022 | ||||
Endreinigung, Strom, Wasser, WLAN: im Preis eingeschlossen | ||||
Zusatzkosten: | ||||
In den Monaten Oktober bis März erheben wir einen Energiezuschlag | ||||
Kurtaxe in Höhe von 1,50 €/Person/Nacht | ||||
Stornierungskosten: | ||||
o mindestens 30 Tage vor Anreise: 100 % Erstattung | ||||
o zwischen 14 und 30 Tage vor Anreise: 50 % Erstattung | ||||
o 14 Tage vor Anreise: keine Erstattung | ||||
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung. | ||||
An Karneval beträgt die Mindestmietzeit 4 Tage | ||||
Weihnachten/Silvester nur wochenweise Vermietung | ||||
Freitags ist keine An- und Abreise möglich |
Anfragen richten Sie bitte an:
Stefan Hellinger, Waldstraße 109, 56626 Andernach
01577 2990576
info@fewo-hellinger.de
Stefan Hellinger, Waldstraße 109, 56626 Andernach
01577 2990576
info@fewo-hellinger.de