| Zeitraum | Mindestpreis | Weitere Nacht | 1. Woche | 2. Woche | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April bis Juni | |||||||
| 20.04.-26.06.2026 | |||||||
| 5 Nächte Mindestaufenthalt | 860.00 € | 157.00 € | 1,174.00 € | 1,099.00 € | |||
| Sommer 2026 | AN- UND ABREISE NUR SAMSTAG MÖGLICH | ||||||
| 27.06.-13.09.2026 | |||||||
| Anreisetag: Samstag | |||||||
| 7 Nächte Mindestaufenthalt | 1,395.00 € | 1,320.00 € | |||||
| Herbst 2026 | |||||||
| 14.09.-31.10.2026 | |||||||
| 5 Nächte Mindestaufenthalt | 925.00 € | 152.00 € | 1,139.00 € | 1,046.00 € | |||
| November/Dezember | |||||||
| 01.11. - 20.12.2026 | |||||||
| 4 Nächte Mindestaufenthalt | 495.00 € | 105.00 € | 810.00 € | 735.00 € | |||
| Weihnachten 2026 | |||||||
| 21.12.2026 -05.01.2027 | |||||||
| 5 Nächte Mindestaufenthalt | 1,000.00 € | 185.00 € | 1,370.00 € | 1,295.00 € | |||
| Winter 2027 | |||||||
| 06.01.-28.02.2027 | |||||||
| 4 Nächte Mindestaufenthalt | 624.00 € | 136.00 € | 1,034.00 € | 955.00 € | |||
| Frühjahr 2027 | |||||||
| 01.-19.03.2027 | |||||||
| 4 Nächte Mindestaufenthalt | 695.00 € | 155.00 € | 1,160.00 € | 1,085.00 € | |||
| Ostern 2027 | |||||||
| 20.03.-04.04.2027 | |||||||
| 7 Nächte Mindestaufenthalt | 158.00 € | 1,181.00 € | 1,106.00 € | ||||
| April bis Juni | |||||||
| 05.04.-25.06.2027 | |||||||
| 5 Nächte Mindestaufenthalt | 860.00 € | 157.00 € | 1,174.00 € | 1,099.00 € | |||
| Sommer 2027 | AN- UND ABREISE NUR SAMSTAG MÖGLICH | ||||||
| 26.06.-11.09.2027 | |||||||
| Anreisetag: Samstag | |||||||
| 7 Nächte Mindestaufenthalt | 1,464.00 € | 1,389.00 € | |||||
| Herbst 2027 | |||||||
| 12.09.-31.10.2027 | |||||||
| 5 Nächte Mindestaufenthalt | 870.00 € | 159.00 € | 1,188.00 € | 1,113.00 € | |||
| November/Dezember | |||||||
| 01.11. - 20.12.2027 | |||||||
| 4 Nächte Mindestaufenthalt | 507.00 € | 108.00 € | 831.00 € | 756.00 € | |||
| Weihnachten 2027 | |||||||
| 21.12.2027 -05.01.2028 | |||||||
| 5 Nächte Mindestaufenthalt | 1,045.00 € | 194.00 € | 1,433.00 € | 1,358.00 € | |||
| Stand: Juni 2026 | |||||||
| Endreinigung, Strom, Wasser, WLAN: im Preis inkl. | |||||||
| Zusatzkosten: | |||||||
| Kurtaxe in Höhe von 3,00 €/Person/Nacht in 2026 | |||||||
| Kurtaxe in Höhe von 3,20 €/Person/Nacht in 2027 | |||||||
| Stornierungskosten: | |||||||
| o mindestens 30 Tage vor Anreise: 100 % Erstattung | |||||||
| o zwischen 14 und 30 Tage vor Anreise: 50 % Erstattung | |||||||
| o 14 Tage vor Anreise: keine Erstattung | |||||||
| Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung. | |||||||
| An Karneval beträgt die Mindestmietzeit 4 Tage | |||||||
| Weihnachten/Silvester nur wochenweise Vermietung | |||||||
Anfragen richten Sie bitte an:
Stefan Hellinger, Waldstraße 109, 56626 Andernach
01577 2990576
info@fewo-hellinger.de
Stefan Hellinger, Waldstraße 109, 56626 Andernach
01577 2990576
info@fewo-hellinger.de
