| Zeitraum | Mindestpreis | Weitere Nacht | 1. Woche | 2. Woche | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sommer 2025 | |||||||
| 28.06.-15.09.2025 | |||||||
| Anreisetag: Samstag | |||||||
| 7 Nächte Mindestaufenthalt | 1,395.00 € | 1,320.00 € | |||||
| Herbst 2025 | |||||||
| 15.09.-31.10.2025 | |||||||
| 5 Nächte Mindestaufenthalt | 835.00 € | 152.00 € | 1,139.00 € | 1,046.00 € | |||
| November/Dezember | |||||||
| 01.11. - 20.12.2025 | |||||||
| 4 Nächte Mindestaufenthalt | 495.00 € | 105.00 € | 810.00 € | 735.00 € | |||
| Weihnachten 2025 | |||||||
| 21.12.2025-05.01.2026 | |||||||
| 5 Nächte Mindestaufenthalt | 1,000.00 € | 185.00 € | 1,370.00 € | 1,295.00 € | |||
| Winter 2026 | |||||||
| 06.01. - 28.02.2026 | |||||||
| 4 Nächte Mindestaufenthalt | 595.00 € | 130.00 € | 985.00 € | 910.00 € | |||
| Frühjahr 2026 | |||||||
| 01.03.-20.03.2026 | |||||||
| 4 Nächte Mindestaufenthalt | 675.00 € | 150.00 € | 1,125.00 € | 1,050.00 € | |||
| Ostern 2026 | |||||||
| 21.03. - 19.04.2026 | |||||||
| 7 Nächte Mindestaufenthalt | 154.00 € | 1,153.00 € | 1,078.00 € | ||||
| April bis Juni | |||||||
| 20.04.-26.06.2026 | |||||||
| 5 Nächte Mindestaufenthalt | 860.00 € | 157.00 € | 1,174.00 € | 1,099.00 € | |||
| Sommer 2026 | |||||||
| 27.06.-13.09.2026 | |||||||
| Anreisetag: Samstag | |||||||
| 7 Nächte Mindestaufenthalt | 1,395.00 € | 1,320.00 € | |||||
| Herbst 2026 | |||||||
| 14.09.-31.10.2026 | |||||||
| 5 Nächte Mindestaufenthalt | 925.00 € | 152.00 € | 1,139.00 € | 1,046.00 € | |||
| November/Dezember | |||||||
| 01.11. - 20.12.2026 | |||||||
| 4 Nächte Mindestaufenthalt | 495.00 € | 105.00 € | 810.00 € | 735.00 € | |||
| Weihnachten 2026 | |||||||
| 21.12.2026 -05.01.2027 | |||||||
| 5 Nächte Mindestaufenthalt | 1,000.00 € | 185.00 € | 1,370.00 € | 1,295.00 € | |||
| Winter 2027 | |||||||
| 06.01.-28.02.2027 | |||||||
| 4 Nächte Mindestaufenthalt | 595.00 € | 130.00 € | 985.00 € | 910.00 € | |||
| Frühjahr 2027 | |||||||
| 01.-19.03.2027 | |||||||
| 4 Nächte Mindestaufenthalt | 675.00 € | 150.00 € | 1,125.00 € | 1,050.00 € | |||
| Ostern 2027 | |||||||
| 20.03.-10.04.2027 | |||||||
| 7 Nächte Mindestaufenthalt | 154.00 € | 1,153.00 € | 1,078.00 € | ||||
| Stand: August 2025 | |||||||
| Endreinigung, Strom, Wasser, WLAN: im Preis eingeschlossen | |||||||
| Zusatzkosten: | |||||||
| In den Monaten Oktober bis April erheben wir einen Energiezuschlag, | |||||||
| der Ihnen nach Ihrem Aufenthalt separat berechnet wird | |||||||
| Kurtaxe in Höhe von 2,70 €/Person/Nacht in 2025 | |||||||
| Kurtaxe in Höhe von 3,20 €/Person/Nacht in 2026 | |||||||
| Stornierungskosten: | |||||||
| o mindestens 30 Tage vor Anreise: 100 % Erstattung | |||||||
| o zwischen 14 und 30 Tage vor Anreise: 50 % Erstattung | |||||||
| o 14 Tage vor Anreise: keine Erstattung | |||||||
| Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung. | |||||||
| An Karneval beträgt die Mindestmietzeit 4 Tage | |||||||
| Weihnachten/Silvester nur wochenweise Vermietung | |||||||
| Freitags ist keine An- und Abreise möglich | |||||||
Anfragen richten Sie bitte an:
Stefan Hellinger, Waldstraße 109, 56626 Andernach
01577 2990576
info@fewo-hellinger.de
Stefan Hellinger, Waldstraße 109, 56626 Andernach
01577 2990576
info@fewo-hellinger.de
