Zeitraum | Mindestpreis | Weitere Nacht | 1. Woche | 2. Woche | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter 2024 | |||||||
06.01. - 28.02.2024 | |||||||
4 Nächte Mindestaufenthalt | 519.00 € | 111.00 € | 852.00 € | 777.00 € | |||
Frühjahr 2024 | |||||||
01.03. - 15.03.2024 | |||||||
4 Nächte Mindestaufenthalt | 579.00 € | 126.00 € | 957.00 € | 882.00 € | |||
Ostern 2024 | |||||||
16.03. - 07.04.2024 | |||||||
7 Nächte Mindestaufenthalt | 971.00 € | 896.00 € | |||||
April bis Juni | |||||||
08.04.- 21.06.2024 | |||||||
5 Nächte Mindestaufenthalt | 735.00 € | 132.00 € | 999.00 € | 924.00 € | |||
Sommer 2024 | |||||||
22.06.-08.09.2024 | |||||||
Anreisetag: Samstag | |||||||
7 Nächte Mindestaufenthalt | 1,335.00 € | 1,260.00 € | |||||
Herbst 2024 | |||||||
09.09.-31.10.2024 | |||||||
5 Nächte Mindestaufenthalt | 805.00 € | 146.00 € | 1,097.00 € | 1,022.00 € | |||
November/Dezember | |||||||
01.11. - 20.12.2024 | |||||||
4 Nächte Mindestaufenthalt | 487.00 € | 103.00 € | 796.00 € | 721.00 € | |||
Weihnachten 2024 | |||||||
21.12.2024-05.01.2025 | |||||||
5 Nächte Mindestaufenthalt | 975.00 € | 180.00 € | 1,335.00 € | 1,260.00 € | |||
Winter 2025 | |||||||
06.01. - 28.02.2025 | |||||||
4 Nächte Mindestaufenthalt | 535.00 € | 115.00 € | 880.00 € | 805.00 € | |||
Frühjahr 2025 | |||||||
01.03.-06.04.2025 | |||||||
4 Nächte Mindestaufenthalt | 603.00 € | 132.00 € | 999.00 € | 924.00 € | |||
Ostern 2025 | |||||||
07. - 26.04.2025 | |||||||
7 Nächte Mindestaufenthalt | 135.00 € | 1,020.00 € | 945.00 € | ||||
April bis Juni | |||||||
27.04.-27.06.2025 | |||||||
5 Nächte Mindestaufenthalt | 765.00 € | 138.00 € | 1,041.00 € | 966.00 € | |||
Sommer 2025 | |||||||
28.06.-15.09.2025 | |||||||
Anreisetag: Samstag | |||||||
7 Nächte Mindestaufenthalt | 1,395.00 € | 1,320.00 € | |||||
Herbst 2025 | |||||||
15.09.-31.10.2025 | |||||||
5 Nächte Mindestaufenthalt | 805.00 € | 146.00 € | 1,097.00 € | 1,022.00 € | |||
November/Dezember | |||||||
01.11. - 20.12.2025 | |||||||
4 Nächte Mindestaufenthalt | 487.00 € | 103.00 € | 796.00 € | 721.00 € | |||
Weihnachten 2025 | |||||||
21.12.2025-05.01.2026 | |||||||
5 Nächte Mindestaufenthalt | 975.00 € | 180.00 € | 1,335.00 € | 1,260.00 € | |||
Stand: Januar 2024 | |||||||
Endreinigung, Strom, Wasser, WLAN: im Preis eingeschlossen | |||||||
Zusatzkosten: | |||||||
Kurtaxe in Höhe von 1,95 €/Person/Nacht | |||||||
Von November bis einschl. März werden die Heizungskosten nach | |||||||
Verbrauch berechnet | |||||||
Stornierungskosten: | |||||||
o mindestens 30 Tage vor Anreise: 100 % Erstattung | |||||||
o zwischen 14 und 30 Tage vor Anreise: 50 % Erstattung | |||||||
o 14 Tage vor Anreise: keine Erstattung | |||||||
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung. | |||||||
An Karneval beträgt die Mindestmietzeit 4 Tage | |||||||
Weihnachten/Silvester nur wochenweise Vermietung | |||||||
Freitags ist keine An- und Abreise möglich | |||||||
Anfragen richten Sie bitte an:
Stefan Hellinger, Waldstraße 109, 56626 Andernach
01577 2990576
info@fewo-hellinger.de
Stefan Hellinger, Waldstraße 109, 56626 Andernach
01577 2990576
info@fewo-hellinger.de